Honda PCX - Personal Comfort Xaloon
Harga OTR : Rp. 32.000.000 (Wilayah DKI Jakarta)Alternator/STARTER
Starter bersuara halus. Kombinasi starter dengan charger dalam satu sistem menghasilkan suara starter yang begitu halus. Inovasi pertama di kelas skuter matik 125cc.125cc PGM-Fi
PGM-Fi (Programmed Fuel Injection) memaksimalkan performa berkendara, menjadikan bensin lebih irit dan memenuhi standar emisi EURO 3 (Standar Emisi Eropa).V-Matic Technology
Teknologi sistim transmisi terdepan untuk meningkatkan efisiensi kerja transmisi. Tingkatkan akselerasi dan responsi tarikan di segala medan.3 Pots Hydraulic Combined Brake System
Terinspirasi oleh kenyamanan berkendara Eropa untuk meningkatkan kestabilan performa rem terutama untuk jarak pengereman lebih pendek serta bebas polusi.Key Shutter
Sistem pengunci ganda dengan pengaman bermagnet. Perlindungan ekstra dari resiko pencurian.Built In Liquid Cool
Menjaga suhu mesin tetap stabil untuk performa & akselerasi yang optimal, terutama saat berkendara jarak jauh.Spesifikasi
Panjang X lebar X tinggi | : | 1.917 x 738 x 1.094 mm | |
Jarak sumbu roda | : | 1.305 mm | |
Jarak terendah ke tanah | : | 135 mm | |
Berat kosong | : | 125 kg | |
Tipe rangka | : | Tulang Punggung | |
Tipe suspensi depan | : | Teleskopik | |
Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dengan peredam kejut | |
Ukuran ban depan | : | 90/90 - 14 M/C 46P | |
Ukuran ban belakang | : | 100/90 - 14 M/C 57P | |
Rem depan | : | Cakram hidrolik dengan 3 piston | |
Rem belakang | : | Tromol, Combi Brake System | |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 6,2 liter, Injeksi (PGM-Fi) | |
Tipe mesin | : | 4 langkah, SOHC, pendingin dengan cairan | |
Diameter x langkah | : | 52,4 x 57,9 mm | |
Volume langkah | : | 124,9 cc | |
Perbandingan kompresi | : | 11 : 1 | |
Daya maksimum | : | 11,7 PS / 8.500 rpm | |
Torsi maksimum | : | 1.19 kgf.m / 6000 rpm | |
Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 0,8 liter pada penggantian periodik | |
Kopling | : | Otomatis. sentrifugal, tipe kering. | |
Transmsi | : | Otomatis, V-Matic | |
Lampu | : | 12V - 35Wx2 Senja 12V - 5Wx2 | |
Starter | : | Electrik dengan sistem ACG Starter | |
Aki | : | MF, 12 V - 5 A.h | |
Busi | : | NGK CPR7EA-9 | |
Sistem pengapian | : | Full Transistor- Baterai |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar